LUNDI 22 JUILLET
MARDI 23 JUILLET
MERCREDI 24 JUILLET
JEUDI 25 JUILLET
VENDREDI 26 JUILLET
LUNDI 22 JUILLET
MATIN
| HEURE | ÉPREUVES | PHASE | SEXE |
| 10H00 | LONGUEUR SOURD | FINALE | F |
| 10H15 | 100M HAIES | HEPTATHLON | F |
| 11H00 | HAUTEUR | HEPTATHLON | F |
| 11H10 | 110M HAIES | 1er TOUR | H |
| 11H30 | 100M NON-VOYANT | 1er TOUR | F |
| 11H45 | 100M NON-VOYANT | 1er TOUR | H |
| 12H00 | 100M SPORT ADAPTÉ | 1er TOUR | F |
| 12H15 | 100M SPORT ADAPTÉ | 1er TOUR | H |
| 12H25 | 100M | 1er TOUR | F |
| 12H40 | 100M | 1er TOUR | H |
APRÈS-MIDI
| HEURE | ÉPREUVES | PHASE | SEXE |
| 13H00 | TRIPLE SAUT | FINALE | H |
| 13H00 | POIDS | HEPTATHLON | F |
| 13H30 | 400M HAIES | 1er TOUR | F |
| 13H45 | 400M HAIES | 1er TOUR | H |
| 15H00 | 1,500M | FINALE | H |
| 15H00 | PERCHE | FINALE | H |
| 15H15 | 100M NON-VOYANT | FINALE | F |
| 15H25 | 100M NON-VOYANT | FINALE | H |
| 15H30 | DISQUE | FINALE | H |
| 15H40 | 100M SPORT ADAPTÉ | FINALE | F |
| 15H50 | 100M SPORT ADAPTÉ | FINALE | H |
| 15H50 | POIDS | FINALE | F |
| 16H00 | 100M | FINALE | F |
| 16H05 | 100M | FINALE | H |
| 16H10 | 200M | HEPTATHLON | F |
| 16H10 | LONGUEUR SOURD | FINALE | H |
| 16H15 | 110M HAIES | FINALE | H |
| 16H30 | 10,000M | FINALE | H |
MARDI 23 JUILLET
MATIN
| HEURE | ÉPREUVES | PHASE | SEXE |
| 11H30 | LONGUEUR | HEPTATHLON | F |
| 11H40 | POIDS SPORT ADAPTÉ | FINALE | H |
| 11H45 | 400M | 1er TOUR | F |
| 12H05 | 400M | 1er TOUR | H |
| 12H20 | JAVELOT | HEPTATHLON | F |
| 12H30 | POIDS SPORT ADAPTÉ | FINALE | F |
APRÈS-MIDI
| HEURE | ÉPREUVES | PHASE | SEXE |
| 14H00 | MARTEAU | FINALE | H |
| 14H15 | TRIPLE SAUT | FINALE | F |
| 14H20 | 400M HAIES | FINALE | F |
| 14H30 | 400M HAIES | FINALE | H |
| 14H30 | HAUTEUR | FINALE | H |
| 14H45 | 800M | HEPTATHLON | F |
| 14H55 | 800M | 1er TOUR | H |
| 15H10 | 800M | 1er TOUR | F |
| 15H15 | JAVELOT | FINALE | F |
| 15H20 | 5 000M MARCHE | FINALE | F |
| 15H50 | 10,000M | FINALE | F |
MERCREDI 24 JUILLET
MATIN
| HEURE | ÉPREUVES | PHASE | SEXE |
| 10H00 | 100M | DÉCATHLON | H |
| 10H20 | 200M SOURD | 1er TOUR | F |
| 10H35 | 200M SOURD | 1er TOUR | H |
| 10H45 | 100M HAIES | 1er TOUR | F |
| 10H45 | LONGUEUR | DÉCATHLON | H |
| 11H00 | 200M | 1er TOUR | F |
| 11H20 | 200M | 1er TOUR | H |
| 11H45 | POIDS | DÉCATHLON | H |
APRÈS-MIDI
| HEURE | ÉPREUVES | PHASE | SEXE |
| 14H00 | HAUTEUR | DÉCATHLON | H |
| 14H15 | 100M HAIES | FINALE | F |
| 14H15 | JAVELOT | FINALE | H |
| 14H15 | LONGUEUR SPORT ADAPTÉ | FINALE | F |
| 14H30 | 400M | FINALE | F |
| 14H40 | 400M | FINALE | H |
| 14H55 | 3,000M STEEPLE | FINALE | F |
| 15H20 | 3,000M STEEPLE | FINALE | H |
| 15H45 | 200M SOURD | FINALE | F |
| 15H55 | 200M SOURD | FINALE | H |
| 16H00 | LONGUEUR SPORT ADAPTÉ | FINALE | H |
| 16H05 | 800M | FINALE | F |
| 16H15 | 800M | FINALE | H |
| 16H15 | DISQUE | FINALE | F |
| 16H25 | 200M | FINALE | F |
| 16H35 | 200M | FINALE | H |
| 16H50 | 400M | DÉCATHLON | H |
| 17H00 | 5,000M | FINALE | F |
JEUDI 25 JUILLET
MATIN
| HEURE | ÉPREUVES | PHASE | SEXE |
| 11H00 | 110M HAIES | DÉCATHLON | H |
| 11h50 | DISQUE | DÉCATHLON | H |
| 12H50 | PERCHE | DÉCATHLON | H |
APRÈS-MIDI
| HEURE | ÉPREUVES | PHASE | SEXE |
| 15H00 | LONGUEUR | FINALE | F |
| 15H00 | JAVELOT | DÉCATHLON | H |
| 15H10 | POIDS | FINALE | H |
| 15H15 | 1,500M | FINALE | F |
| 15H10 | 10 000M MARCHE | FINALE | H |
| 15H45 | MARTEAU | FINALE | F |
| 16H00 | 1,500M | DÉCATHLON | H |
| 16H15 | 4 X 100M | FINALE | F |
| 16H30 | 4 X 100M | FINALE | H |
VENDREDI 26 JUILLET
APRÈS-MIDI
| HEURE | ÉPREUVES | PHASE | SEXE |
| 15H20 | PERCHE | FINALE | F |
| 15H30 | 800M SPORT ADAPTÉ | FINALE | F |
| 15H30 | HAUTEUR | FINALE | F |
| 15H40 | 800M SPORT ADAPTÉ | FINALE | H |
| 15H45 | LONGUEUR | FINALE | H |
| 16H00 | 1,500M FAUTEUIL | FINALE | F |
| 16H15 | 1,500M FAUTEUIL | FINALE | H |
| 16H30 | 5,000M | FINALE | H |
| 16H50 | 4 X 400M | FINALE | F |
| 17H05 | 4 X 400M | FINALE | H |
26 juillet 2019 à RODRIGUES
| HEURE | ÉPREUVES | PHASE | SEXE |
| 15H00 | SEMI-MARATHON | FINALE | F |
| 15H30 | SEMI-MARATHON | FINALE | H |
